Portatif Benzinli Jeneratörler
İhtiyacınıza uygun tüm çözümler Delta Jen Jeneratörlerinde.
- Kolay Taşınabilir
- Kolay Kurulum
- Yüksek güç
- Tasarruflu
- Dayanıklı
- DLTJ-PBJ 15000E3
- DLTJ-PBJ 15000E
- DLTJ-PBJ 12000E3
- DLTJ-PBJ 10000E3
- DLTJ-PBJ 10000E
- DLTJ-PBJ 7000E
- DLTJ-PBJ 5500X
- DLTJ-PBJ 3500E
- DLTJ-PBJ 3500X
- DLTJ-PDJ 10000E
- DLTJ-PDJ 8500E3
- DLTJ-PDJ 8500E
- DLTJ-PDJ 4500E
ÖZELLİKLER
| Model 15000E3 | |
|---|---|
| Çıkış Gücü (kVA) | 15,0 |
| Çıkış Gücü (kW) | 12,0 |
| Sürekli Gerilim (V) | 400 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı |
| Yağ Tank Kapasitesi (L) | 1,4 |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
| Yakıt Tüketimi | 4,5 |
| Boyut (BxExY) | 106x63x78 (cm) |
| Ağırlık | 135 (kg) |
ÖZELLİKLER
| Model 15000E | |
|---|---|
| Çıkış Gücü (kVA) | 15,0 |
| Çıkış Gücü (kW) | 12,0 |
| Sürekli Gerilim (V) | 230 |
| Faz Sayısı | 1 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı |
| Yağ Tank Kapasitesi (L) | 1,4 |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
| Yakıt Tüketimi | 4,5 |
| Boyut (BxExY) | 106x63x78 (cm) |
| Ağırlık | 135 (kg) |
ÖZELLİKLER
| Model 12000E3 | |
|---|---|
| Çıkış Gücü (kVA) | 12,0 |
| Çıkış Gücü (kW) | 10,0 |
| Sürekli Gerilim (V) | 400 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı |
| Yağ Tank Kapasitesi (L) | 1,4 |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 25 |
| Yakıt Tüketimi | 4 |
| Boyut (BxExY) | 106x63x78 (cm) |
| Ağırlık | 135 (kg) |
ÖZELLİKLER
| Model 10000E3 | |
|---|---|
| Çıkış Gücü (kVA) | 10,0 |
| Çıkış Gücü (kW) | 8,0 |
| Sürekli Gerilim (V) | 400 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yağ Tank Kapasitesi (L) | 1,1 |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 25 |
| Yakıt Tüketimi | 2,6 |
| Boyut (BxExY) | 70x55x59 (cm) |
| Ağırlık | 90 (kg) |
ÖZELLİKLER
| Model 10000E | |
|---|---|
| Çıkış Gücü (kVA) | 10,0 |
| Çıkış Gücü (kW) | 8,0 |
| Sürekli Gerilim (V) | 230 |
| Faz Sayısı | 1 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yağ Tank Kapasitesi (L) | 1,1 |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 25 |
| Yakıt Tüketimi | 2,6 |
| Boyut (BxExY) | 70x55x59 (cm) |
| Ağırlık | 90 (kg) |
ÖZELLİKLER
| Model 7000E | |
|---|---|
| Çıkış Gücü (kVA) | 7,0 |
| Çıkış Gücü (kW) | 5,6 |
| Sürekli Gerilim (V) | 230 |
| Faz Sayısı | 1 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yağ Tank Kapasitesi (L) | 1,1 |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 25 |
| Yakıt Tüketimi | 1,9 |
| Boyut (BxExY) | 68x52x55 (cm) |
| Ağırlık | 80 (kg) |
ÖZELLİKLER
| Model 5500X | |
|---|---|
| Çıkış Gücü (kVA) | 5,5 |
| Çıkış Gücü (kW) | 4,4 |
| Sürekli Gerilim (V) | 230 |
| Faz Sayısı | 1 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yağ Tank Kapasitesi (L) | 1,1 |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 25 |
| Yakıt Tüketimi | 2,75 |
| Boyut (BxExY) | 68x52x55 (cm) |
| Ağırlık | 70 (kg) |
ÖZELLİKLER
| Model 3500E | |
|---|---|
| Çıkış Gücü (kVA) | 3,0 |
| Çıkış Gücü (kW) | 2,4 |
| Sürekli Gerilim (V) | 230 |
| Faz Sayısı | 1 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı |
| Yağ Tank Kapasitesi (L) | 0,65 |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
| Yakıt Tüketimi | 1,1 |
| Boyut (BxExY) | 60x45x45 (cm) |
| Ağırlık | 44 (kg) |
ÖZELLİKLER
| Model 3500X | |
|---|---|
| Çıkış Gücü (kVA) | 3,0 |
| Çıkış Gücü (kW) | 2,8 |
| Sürekli Gerilim (V) | 230 |
| Faz Sayısı | 1 |
| Çalıştırma Tipi | İpli |
| Yağ Tank Kapasitesi (L) | 0,65 |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
| Yakıt Tüketimi | 1,3 |
| Boyut (BxExY) | 60x46x46 (cm) |
| Ağırlık | 49 (kg) |
ÖZELLİKLER
| Model 10000E | |
|---|---|
| Çıkış Gücü (kVA) | 9,0 |
| Çıkış Gücü (kW) | 7,2 |
| Sürekli Gerilim (V) | 230 |
| Faz Sayısı | 1 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
| Yakıt Tüketimi | 1,3 |
| Boyut (BxExY) | 74x50x60 (cm) |
| Ağırlık | 110 (kg) |
ÖZELLİKLER
| Model 10000E | |
|---|---|
| Çıkış Gücü (kVA) | 9,0 |
| Çıkış Gücü (kW) | 7,2 |
| Sürekli Gerilim (V) | 230 |
| Faz Sayısı | 1 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
| Yakıt Tüketimi | 1,3 |
| Boyut (BxExY) | 74x50x60 (cm) |
| Ağırlık | 110 (kg) |
ÖZELLİKLER
| Model 8500E | |
|---|---|
| Çıkış Gücü (kVA) | 7,5 |
| Çıkış Gücü (kW) | 6,0 |
| Sürekli Gerilim (V) | 230 |
| Faz Sayısı | 1 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
| Yakıt Tüketimi | 1,2 |
| Boyut (BxExY) | 72x50x60 (cm) |
| Ağırlık | 105 (kg) |
ÖZELLİKLER
| Model 4500E | |
|---|---|
| Çıkış Gücü (kVA) | 4,0 |
| Çıkış Gücü (kW) | 3,2 |
| Sürekli Gerilim (V) | 230 |
| Faz Sayısı | 1 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
| Yakıt Tüketimi | 0,9 |
| Boyut (BxExY) | 65x49x55 (cm) |
| Ağırlık | 85 (kg) |