Portatif Dizel Jeneratörler
İhtiyacınıza uygun tüm çözümler Delta Jen Jeneratörlerinde.
- Kolay Taşınabilir
- Kolay Kurulum
- Yüksek güç
- Tasarruflu
- Dayanıklı
- DLTJ-PDJ 10T3
- DLTJ-PDJ 10000T
- DLTJ-PDJ 8500T3
- DLTJ-PDJ 8500T
- DLTJ-PDJ 13E
- DLTJ-PDJ 13E3
- DLTJ-PDJ 12E3
- DLTJ-PDJ 12E
- DLTJ-PDJ 10000E3
- DLTJ-PDJ 10000E
- DLTJ-PDJ 8500E3
- DLTJ-PDJ 8500E
- DLTJ-PDJ 4500E
ÖZELLİKLER
Model 10T3 | |
---|---|
Çıkış Gücü (kVA) | 9,0 |
Çıkış Gücü (kW) | 7,2 |
Sürekli Gerilim (V) | 400 |
Faz Sayısı | 3 |
Çalıştırma Tipi | Marşlı |
Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
Yakıt Tüketimi | 1,3 |
Boyut (BxExY) | 100x57x75 (cm) |
Ağırlık | 155 (kg) |
ÖZELLİKLER
Model 10000T | |
---|---|
Çıkış Gücü (kVA) | 9,0 |
Çıkış Gücü (kW) | 7,2 |
Sürekli Gerilim (V) | 230 |
Faz Sayısı | 1 |
Çalıştırma Tipi | Marşlı |
Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
Yakıt Tüketimi | 1,3 |
Boyut (BxExY) | 90x54x74 (cm) |
Ağırlık | 155 (kg) |
ÖZELLİKLER
Model 8500T3 | |
---|---|
Çıkış Gücü (kVA) | 7,5 |
Çıkış Gücü (kW) | 6,0 |
Sürekli Gerilim (V) | 400 |
Faz Sayısı | 3 |
Çalıştırma Tipi | Marşlı |
Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
Yakıt Tüketimi | 1,2 |
Boyut (BxExY) | 90x54x74 (cm) |
Ağırlık | 150 (kg) |
ÖZELLİKLER
Model 8500T | |
---|---|
Çıkış Gücü (kVA) | 7,5 |
Çıkış Gücü (kW) | 6,0 |
Sürekli Gerilim (V) | 230 |
Faz Sayısı | 1 |
Çalıştırma Tipi | Marşlı |
Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
Yakıt Tüketimi | 1,2 |
Boyut (BxExY) | 90x54x74 (cm) |
Ağırlık | 150 (kg) |
ÖZELLİKLER
Model 13E | |
---|---|
Çıkış Gücü (kVA) | 12,0 |
Çıkış Gücü (kW) | 9,6 |
Sürekli Gerilim (V) | 230 |
Faz Sayısı | 1 |
Çalıştırma Tipi | Marşlı |
Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
Yakıt Tüketimi | 1,7 |
Boyut (BxExY) | 74x55x70 (cm) |
Ağırlık | 150 (kg) |
ÖZELLİKLER
Model 13E3 | |
---|---|
Çıkış Gücü (kVA) | 12,0 |
Çıkış Gücü (kW) | 9,6 |
Sürekli Gerilim (V) | 400 |
Faz Sayısı | 3 |
Çalıştırma Tipi | Marşlı |
Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
Yakıt Tüketimi | 1,7 |
Boyut (BxExY) | 74x55x70 (cm) |
Ağırlık | 135 (kg) |
ÖZELLİKLER
Model 12E3 | |
---|---|
Çıkış Gücü (kVA) | 10,0 |
Çıkış Gücü (kW) | 8,0 |
Sürekli Gerilim (V) | 400 |
Faz Sayısı | 3 |
Çalıştırma Tipi | Marşlı |
Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
Yakıt Tüketimi | 1,5 |
Boyut (BxExY) | 74x55x60 (cm) |
Ağırlık | 125 (kg) |
ÖZELLİKLER
Model 12E | |
---|---|
Çıkış Gücü (kVA) | 10,0 |
Çıkış Gücü (kW) | 8,0 |
Sürekli Gerilim (V) | 230 |
Faz Sayısı | 1 |
Çalıştırma Tipi | Marşlı |
Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
Yakıt Tüketimi | 1,5 |
Boyut (BxExY) | 74x55x60 (cm) |
Ağırlık | 125 (kg) |
ÖZELLİKLER
Model 10000E3 | |
---|---|
Çıkış Gücü (kVA) | 9,0 |
Çıkış Gücü (kW) | 7,2 |
Sürekli Gerilim (V) | 400 |
Faz Sayısı | 3 |
Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
Yakıt Tüketimi | 1,3 |
Boyut (BxExY) | 74x50x60 (cm) |
Ağırlık | 110 (kg) |
ÖZELLİKLER
Model 10000E | |
---|---|
Çıkış Gücü (kVA) | 9,0 |
Çıkış Gücü (kW) | 7,2 |
Sürekli Gerilim (V) | 230 |
Faz Sayısı | 1 |
Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
Yakıt Tüketimi | 1,3 |
Boyut (BxExY) | 74x50x60 (cm) |
Ağırlık | 110 (kg) |
ÖZELLİKLER
Model 10000E | |
---|---|
Çıkış Gücü (kVA) | 9,0 |
Çıkış Gücü (kW) | 7,2 |
Sürekli Gerilim (V) | 230 |
Faz Sayısı | 1 |
Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
Yakıt Tüketimi | 1,3 |
Boyut (BxExY) | 74x50x60 (cm) |
Ağırlık | 110 (kg) |
ÖZELLİKLER
Model 8500E | |
---|---|
Çıkış Gücü (kVA) | 7,5 |
Çıkış Gücü (kW) | 6,0 |
Sürekli Gerilim (V) | 230 |
Faz Sayısı | 1 |
Çalıştırma Tipi | Marşlı |
Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
Yakıt Tüketimi | 1,2 |
Boyut (BxExY) | 72x50x60 (cm) |
Ağırlık | 105 (kg) |
ÖZELLİKLER
Model 4500E | |
---|---|
Çıkış Gücü (kVA) | 4,0 |
Çıkış Gücü (kW) | 3,2 |
Sürekli Gerilim (V) | 230 |
Faz Sayısı | 1 |
Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 15 |
Yakıt Tüketimi | 0,9 |
Boyut (BxExY) | 65x49x55 (cm) |
Ağırlık | 85 (kg) |